| פרשן/פירוש | חומש | פרשה | פרק | פסוק | אות |
| רש"י | בראשית | וירא | כא | כ | שי"ן |
| רש"י | בראשית | חיי שרה | כד | כא | שי"ן |
| רש"י | בראשית | ויצא | כט | כז | שי"ן |
| רש"י | בראשית | מקץ | מד | טז | שי"ן |
| רש"י | שמות | יתרו | יט | יח | שי"ן |
| רש"י | במדבר | בהעלתך | יא | ח | שי"ן |
| רש"י | במדבר | חקת | כא | ל | שי"ן |
| אבן עזרא | בראשית | בראשית | א | כא | שי"ן |
| אבן עזרא | בראשית | בראשית | ב | כג | שי"ן |
| אבן עזרא | בראשית | בראשית | ב | כה | שי"ן |
| אבן עזרא | בראשית | בראשית | ו | ג | שי"ן |
| אבן עזרא | בראשית | נח | ח | ב | שי"ן |
| אבן עזרא | בראשית | לך לך | טו | יא | שי"ן |
| אבן עזרא | בראשית | וירא | כב | א | שי"ן |
| אבן עזרא | בראשית | תולדות | כז | כא | שי"ן |
| אבן עזרא | בראשית | מקץ | מא | מ | שי"ן |
| אבן עזרא | שמות | שמות | א | ג | שי"ן |
| אבן עזרא | שמות | שמות | ג | טו | שי"ן |
| אבן עזרא | שמות | שמות | ד | י | שי"ן |
| אבן עזרא | שמות | וארא | ו | ג | שי"ן |
| אבן עזרא | שמות | בא | י | כא | שי"ן |
| אבן עזרא | שמות | בא | יב | ט | שי"ן |
| אבן עזרא | שמות | בא | יב | כא | שי"ן |
| אבן עזרא | שמות | בשלח | טז | יד | שי"ן |
| אבן עזרא | שמות | יתרו | יט | יח | שי"ן |
| אבן עזרא | שמות | כי תשא | לג | כב | שי"ן |
| אבן עזרא | דברים | האזינו | לב | ב | שי"ן |
| אור החיים | במדבר | נשא | ז | א | שי"ן |
| בעל הטורים | בראשית | וירא | יח | כז | שי"ן |
| בעל הטורים | בראשית | ויצא | כח | י | שי"ן |
| בעל הטורים | בראשית | וישלח | לה | יא | שי"ן |
| בעל הטורים | בראשית | ויגש | מו | ב | שי"ן |
| בעל הטורים | בראשית | ויחי | מט | ח | שי"ן |
| בעל הטורים | שמות | יתרו | כ | ו | שי"ן |
| בעל הטורים | שמות | תצוה | כח | ט | שי"ן |
| בעל הטורים | במדבר | בלק | כג | ט | שי"ן |
| בעל הטורים | דברים | ואתחנן | ו | ד | שי"ן |
| בעל הטורים | דברים | כי תבוא | כח | י | שי"ן |
| כלי יקר | שמות | וארא | ו | ג | שי"ן |
| כלי יקר | שמות | יתרו | כ | ח | שי"ן |
| כלי יקר | שמות | כי תשא | לג | יח | שי"ן |
| כלי יקר | דברים | ואתחנן | ו | ד | שי"ן |
| רמב"ן | בראשית | בראשית | א | ח | שי"ן |
| רמב"ן | במדבר | חקת | יט | יג | שי"ן |
| שפתי חכמים | בראשית | בראשית | א | כח | שי"ן |
| שפתי חכמים | בראשית | בראשית | ג | ח | שי"ן |
| שפתי חכמים | בראשית | בראשית | ו | ג | שי"ן |
| שפתי חכמים | בראשית | ויצא | לא | נב | שי"ן |
| שפתי חכמים | בראשית | וישלח | לג | ד | שי"ן |
| שפתי חכמים | בראשית | וישלח | לג | יב | שי"ן |
| שפתי חכמים | בראשית | ויגש | מה | ב | שי"ן |
| שפתי חכמים | שמות | שמות | ד | יא | שי"ן |
| שפתי חכמים | שמות | בא | י | א | שי"ן |
| שפתי חכמים | שמות | משפטים | כב | ד | שי"ן |
| שפתי חכמים | שמות | כי תשא | לג | ו | שי"ן |
| שפתי חכמים | במדבר | מטות | לא | ח | שי"ן |
| שפתי חכמים | דברים | כי תצא | כד | ה | שי"ן |
| שפתי חכמים | דברים | כי תבוא | כו | יב | שי"ן |
| שפתי חכמים | דברים | כי תבוא | כז | א | שי"ן |
| שפתי חכמים | דברים | האזינו | לב | ב | שי"ן |
| שפתי חכמים | דברים | האזינו | לב | טו | שי"ן |
| שפתי חכמים | דברים | האזינו | לב | כט | שי"ן |
| שפתי חכמים | דברים | וזאת הברכה | לג | כו | שי"ן |
פירוש רש"י לתורה, דיוקים ועיון משווה בפירוש פרשני המקרא באמצעות הצגת מסדי-נתונים, סטטיסטיקה בתורה, עלוני השבת ופרשת השבוע
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה