| פרשן | חומש | פרשה | פרק | פסוק | אותיות |
| אבן עזרא | במדבר | בלק | כב | ב | למ"ד |
| שפתי חכמים | במדבר | בלק | כב | ב | וי"ו |
| שפתי חכמים | במדבר | בלק | כב | ה | ה"א |
| שפתי חכמים | במדבר | בלק | כב | ה | למ"ד |
| אבן עזרא | במדבר | בלק | כב | ו | ה"א |
| אבן עזרא | במדבר | בלק | כב | ו | וי"ו |
| בעל הטורים | במדבר | בלק | כב | ו | ה"א |
| אבן עזרא | במדבר | בלק | כב | יג | יו"ד |
| אבן עזרא | במדבר | בלק | כב | יג | נו"ן |
| שפתי חכמים | במדבר | בלק | כב | כד | ה"א |
| שפתי חכמים | במדבר | בלק | כב | כו | למ"ד |
| בעל הטורים | במדבר | בלק | כב | ל | וי"ו |
| בעל הטורים | במדבר | בלק | כב | לג | ה"א |
| בעל הטורים | במדבר | בלק | כב | לג | וי"ו |
| רמב"ן | במדבר | בלק | כב | לג | למ"ד |
| שפתי חכמים | במדבר | בלק | כב | לה | וי"ו |
| אבן עזרא | במדבר | בלק | כג | ג | אל"ף |
| אבן עזרא | במדבר | בלק | כג | ג | יו"ד |
| בעל הטורים | במדבר | בלק | כג | ג | וי"ו |
| בעל הטורים | במדבר | בלק | כג | ג | פ"א |
| אבן עזרא | במדבר | בלק | כג | ז | זי"ן |
| אבן עזרא | במדבר | בלק | כג | ז | עי"ן |
| אבן עזרא | במדבר | בלק | כג | ח | ה"א |
| אבן עזרא | במדבר | בלק | כג | ח | וי"ו |
| בעל הטורים | במדבר | בלק | כג | ט | שי"ן |
| אבן עזרא | במדבר | בלק | כג | יג | נו"ן |
| כלי יקר | במדבר | בלק | כג | יד | וי"ו |
| אבן עזרא | במדבר | בלק | כג | יח | וי"ו |
| אור החיים | במדבר | בלק | כג | יח | וא"ו |
| אור החיים | במדבר | בלק | כג | יח | וא"ו |
| אור החיים | במדבר | בלק | כג | יט | וא"ו |
| רש"י | במדבר | בלק | כג | כ | רי"ש |
| שפתי חכמים | במדבר | בלק | כג | כ | למ"ד |
| שפתי חכמים | במדבר | בלק | כג | כג | כ"ף |
| בעל הטורים | במדבר | בלק | כג | כד | ה"א |
| שפתי חכמים | במדבר | בלק | כד | ג | וי"ו |
| אבן עזרא | במדבר | בלק | כד | ו | טי"ת |
| אבן עזרא | במדבר | בלק | כד | ו | נו"ן |
| בעל הטורים | במדבר | בלק | כד | ו | עי"ן |
| אבן עזרא | במדבר | בלק | כד | ח | מ"ם |
| בעל הטורים | במדבר | בלק | כד | ח | עי"ן |
| שפתי חכמים | במדבר | בלק | כד | ח | ה"א |
| בעל הטורים | במדבר | בלק | כד | טו | וי"ו |
| שפתי חכמים | במדבר | בלק | כד | יח | למ"ד |
פירוש רש"י לתורה, דיוקים ועיון משווה בפירוש פרשני המקרא באמצעות הצגת מסדי-נתונים, סטטיסטיקה בתורה, עלוני השבת ופרשת השבוע
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה